U bent op dit moment niet ingelogd | inloggen | home
    Parnassusweg 220  1076 AV  AMSTERDAM |  bibliotheek   tel. 020-541 2012  fax. 020-541 3014  |  togakamer   5412073
   


Nuttige Getallen


De wettelijke rente bedraagt:

4% per 1-7-2011 (Stb. 317/2011)
3% per 1-1-2010 (Stb. 618/2009)
4% per 1-7-2009 (Stb. 262/2009)
6% per 1-1-2007 (Stb. 700/2006)
4% per 1-2-2004 (Stb.   13/2004)
5% per 1-8-2003 (Stb. 280/2003)
7% per 1-1-2002 (Stb. 630/2001)
8% per 1-1-2001 (Stb. 597/2000)
6% per 1-1-1998 (Stb. 744/1997)
5% per 1-7-1996 (Stb. 331/1996)
7% per 1-1-1996 (Stb. 621.1995)
8% per 1-1-1995 (Stb. 953/1994)

(Stb. = Staatsblad )

  

indexering alimentatie:

2,3% 2010 (Stc. 16604/2009)
3,9% 2009 (Stc. 224/2008)
2,2% 2008 (Stc. 207/2007)
1,8% 2007 (Stc. 203/2006)
0,9% 2006 (Stc. 213/2005)
1,1% 2005 (Stc. 204/2004)

2,5% 2004 (Stc. 215/2003)
3,9% 2003 (Stc. 215/2002)
4,6% 2002 (Stc. 212/2001)
3,3% 2001 (Stc. 218/2000)
2,5% 2000 (Stc. 216/1999)
3,3% 1999 (Stc. 221/1998)
2,3% 1998 (Stc. 212/1997)
1,7% 1997 (Stc. 213/1996)
1,1% 1996 (Stc. 215/1995)
1,3% 1995 (Stc. 214/1994)
(Stc. = Staatscourant)



Laatst gewijzigd: 27-02-2012
De Praktizijns-Sociëteit kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van de gegevens op deze website of voor fouten die als gevolg daarvan ontstaan

Zoeken in Vakliteratuur of
Wet- en Regelgeving:



Naarboven
.